Variações acumuladas em 12 meses (em %)
Índices/Data IGP-10 IGP-M IGP-DI IPCA INPC
mai/17 2,1370 1,5727 1,0671 3,5971 3,3486
jun/17 0,0802 -0,7784 -1,5133 2,9984 2,5565
jul/17 -1,7928 -1,6612 -1,4213 2,7115 2,0776
ago/17 -1,6892 -1,7113 -1,6131 2,4558 1,7316
set/17 -1,6591 -1,4453 -1,0359 2,5377  1,6299
out/17 -1,2917 -1,4067 -1,0697 2,7013  1,8328
nov/17 -1,1115 -0,8634 -0,3298 2,8039  1,9448
dez/17 -0,4212 -0,5209 -0,4185 2,9474 2,0669
jan/18 -0,5081 -0,4081 -0,2756 2,8550 1,8738
fev/18 -0,4179 -0,4186 -0,1850 2,8448  1,8128
mar/18 -0,0198 0,1992 0,7570 2,6807  1,5591
abr/18 1,3104 1,8863 2,9690 2,7627 1,6910
mai/18 3,5794 4,2621 5,1977 2,8549 1,7620
jun/18 6,1667 6,9212 7,7882 4,3910 3,5277
jul/18 8,0586 8,2381 8,5876 4,4847 3,6104
ago/18 8,7839 8,8913 9,0622 4,1927 3,6415
set/18 9,6648 10,0360 10,3301 4,5256 3,9732
out/18 10,6924 10,7931 10,5126 4,5568 4,0043
nov/18 10,2501 9,6758 8,3814 4,0459 3,5579
dez/18 7,9237 7,5369 7,0994 3,7455 3,4340
jan/19 6,8020 6,7381 6,5583 3,7765 3,5681
fev/19 6,9824 7,6037 7,7267 3,8903 3,9403
mar/19 7,9899 8,2668 8,2736 4,5754 4,6674
abr/19 8,4627 8,6424 8,2498 4,9406 5,0747
mai/19 8,0219 7,6429 6,9281 4,6584 4,7818
jun/19 6,5728 6,5101 6,0356 3,3664 3,3148
jul/19 6,2311 6,3929 5,5583 3,2222 3,1602
ago/19 5,2012 4,9489 4,3175 3,4288 3,2840
set/19 3,6513 3,3675 3,0001 2,8935 2,9236
out/19 2,9709 3,1515 3,2944 2,5350 2,5546
nov/19 3,3347 3,9700 5,3758 3,2748 3,3668
dez/19 6,3935 7,3039 7,6959 4,3060 4,4816
jan/20 7,8072 7,8086 7,7225 4,1917 4,3046
fev/20 7,3919 6,8198 6,4034 4,0049 3,9208
mar/20 6,5920 6,8079 7,0050 3,3030 3,3123
abr/20 6,7339 6,6848 6,0998 2,3990 2,4599
mai/20 6,0695 6,5091 6,8087 1,8775 2,0507
jun/20 7,1822 7,3140 7,8390 2,1322 2,3466
jul/20 8,5691 9,2719 10,3697 2,3055 2,6943
ago/20 11,3616 13,0243 15,2290 2,4383 2,9404
set/20 17,0258 17,9368 18,4357 3,1352 3,8879
out/20 19,8536 20,9315 22,1239 3,9182 4,7706
nov/20 23,8161 24,5212 24,2832 4,3111 5,1979
dez/20 24,1590 23,1384 23,0832 4,5173 5,44733
jan/21 24,4882 25,7116 26,5456 4,5591 5,53152
fev/21 28,1713 28,9393 29,9535 5,1953 6,21631
mar/21 31,1638 31,0970 30,6261 6,0993 6,93729
abr/21 31,7412 32,0151 33,4581 6,7592 7,59111
    Metodologia dos índices: IPCA e INPC (IBGE) IGPs (FGV e Ipeadata)